ESAT score converter
Scaled score
Enter your marks
Every mark, Mathematics 1
| Marks | Our estimate | Old-paper method | Item-model method | Range |
|---|---|---|---|---|
| 0/27 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 to 1.0 |
| 1/27 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 to 1.2 |
| 2/27 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 to 2.0 |
| 3/27 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 to 2.5 |
| 4/27 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 1.0 to 2.8 |
| 5/27 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 1.0 to 3.1 |
| 6/27 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.0 to 3.4 |
| 7/27 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 1.4 to 3.6 |
| 8/27 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 1.7 to 3.8 |
| 9/27 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.1 to 4.0 |
| 10/27 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 2.4 to 4.2 |
| 11/27 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 2.7 to 4.4 |
| 12/27 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 2.9 to 4.6 |
| 13/27 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 3.2 to 4.8 |
| 14/27 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.4 to 5.0 |
| 15/27 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.5 to 5.2 |
| 16/27 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.7 to 5.5 |
| 17/27 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 3.9 to 5.7 |
| 18/27 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.1 to 6.0 |
| 19/27 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.3 to 6.2 |
| 20/27 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 4.5 to 6.5 |
| 21/27 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 4.8 to 6.8 |
| 22/27 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 5.0 to 7.3 |
| 23/27 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 5.3 to 8.1 |
| 24/27 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 5.7 to 8.7 |
| 25/27 | 7.8 | 8.1 | 7.4 | 6.2 to 9.0 |
| 26/27 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 7.0 to 9.0 |
| 27/27 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.1 to 9.0 |
Powered by ESATGenius